| 2009 | |
| 日期 | 事件 |
| 3 月 3 日 | 2008 年第四季度财务报告 |
| 4 月 29 日 | 2009 年第一季度财务报告 |
| 7 月 24 日 | 2009 年第二季度财务报告 |
| 10 月 27 日* | 2009 年第三季度财务报告 |
| 2008 | |
| 日期 | 事件 |
| 3 月 4 日 | 2007 年第四季度财务报告及 2007 年度报告 |
| 5 月 6 日 | 2008 年第一季度财务报告 |
| 7 月 22 日 | 2008 年第二季度财务报告 |
| 10 月 21 日 | 2008 年第三季度财务报告 |
| 11 月 21 日 | 美洲银行信贷会议 |
| 11 月 25 日 | 花旗银行信贷会议 |
* 需经最终确认
